Hieronder de volledige bierlijst van ons Bierweekend 2016. Last minute wijzigingen zijn steeds nog mogelijk.
(Laatste update: 27/08/2016)
Bier |
Brouwerij |
Alc Vol% |
Soort |
|---|---|---|---|
Bier in de kijker (uit de Kempen) |
|||
| Achel Blond Extra | Trappistenbrouwerij De Achelse Kluis | 9,50 | Blond, tripel |
| Baskwadder Blond | Leysen | 7,00 | Blond |
| Baskwadder Dubbel | Leysen | 6,80 | Bruin |
| Fortun | ‘t Hofbrouwerijke | 7,50 | Blond |
| Full Of Hops White IPA | Het Nest | 5,00 | White IPA |
| Kempisch Vuur Kriek Bruut | Pirlot | 6,50 | Fruit |
| L’Enfant Terrible | De Dochter van de Korenaar | 7,00 | Blond |
| L’Ensemble | De Dochter van de Korenaar | 13,00 | Bruin, gerstewijn |
| Oesterstout | De Scheldebrouwerij | 8,50 | Stout |
| The Butterfly | Het Nest / D’Oude Maalderij | 6,50 | Amber, Speciale Belge |
| Total Loss | B.O.M. Brewery | 7,70 | Black IPA |
Spontane gisting |
|||
| Boon Black Label | Boon | 7,00 | Oude Geuze |
| Boon Black Label, ‘Second Edition’ | Boon | 6,40 | Oude Geuze |
| Boon Oude Geuze | Boon | 7,00 | Oude Geuze |
| Boon Oude Geuze Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Oude Geuze |
| Boon Oude Kriek | Boon | 6,50 | Oude Kriek |
| Boon Oude Kriek Mariage Parfait | Boon | 8,00 | Oude Kriek |
| Boon Vat 77 Mono Blend | Boon | 8,50 | Oude Geuze |
| Boon Vat 79 Mono Blend | Boon | 9,00 | Oude Geuze |
| Cantillon Gueuze 100% Lambic | Cantillon | 5,00 | Oude Geuze |
| Cantillon Kriek 100% Lambic | Cantillon | 5,50 | Oude Kriek |
| Chapeau Cuvée Oude Geuze | De Troch | 5,50 | Oude Geuze |
| Chapeau Kriek | De Troch | 3,50 | Kriek |
| Cuvée Armand & Gaston | 3 Fonteinen | 6,00 | Oude Geuze |
| Cuvée Lambikstoemper | Boon / De Lambikstoempers vzw | 7,00 | Oude Geuze |
| Cuvée René Oude Geuze | Lindemans | 5,50 | Oude Geuze |
| Cuvée René Oude Kriek | Lindemans | 6,00 | Oude Kriek |
| Cuvée René Special Blend 2010 | Lindemans | 5,50 | Oude Geuze |
| De Cam Framboise-Lambiek | Stekerij De Cam | 6,00 | Fruitlambik, met frambozen |
| De Cam Kriek-Lambiek | Stekerij De Cam | 6,00 | Fruitlambik, met krieken |
| De Cam Oude Geuze | Stekerij De Cam | 6,00 | Oude Geuze |
| De Troch Oude Kriek 2014 | De Troch | 5,50 | Oude Kriek |
| 3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen | 7,00 | Oude Geuze |
| 3 Fonteinen Oude Kriek | 3 Fonteinen | 6,00 | Oude Kriek |
| Geuzoose 2014 | Lindemans / De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruitlambik, met frambozen |
| Geuzoose 2015 | Lindemans / De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruitlambik, met frambozen |
| Girardin Gueuze | Girardin | 5,00 | Oude Geuze |
| Girardin Kriek | Girardin | 5,00 | Oude Kriek |
| Hanssens Oude Geuze | Stekerij Hanssens | 6,00 | Oude Geuze |
| Hanssens Oude Kriek | Stekerij Hanssens | 6,00 | Oude Kriek |
| Hanssens Oude Schaerbeekse Kriek | Stekerij Hanssens | 6,00 | Oude Kriek |
| HORAL Megablend 2013 | 3 Fonteinen / Boon / De Cam / De Troch/ Hanssens / Lindemans / Oud Beersel / Timmermans / Tilquin | 7,00 | Oude Geuze |
| HORAL Megablend 2015 | 3 Fonteinen / Boon / De Cam / De Troch/ Hanssens / Lindemans / Oud Beersel / Timmermans / Tilquin | 7,00 | Oude Geuze |
| Lambikstoempers lambikblend 2016 | 3 Fonteinen / Girardin / Oud Beersel / Timmermans / De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Lambik |
| Lambooske 2016 | Lindemans / De Lambikstoempers vzw | 4,00-5,00 | Fruitlambik, met frambozen |
| Lindemans Apple | Lindemans | 3,50 | Fruitlambik, met appel |
| Lindemans Blossom Gueuze | Lindemans | 6,00 | Lambik, met vlierbloesem |
| Lindemans lambik | Lindemans | 4,50 | Lambik |
| Mort Subite Oude Geuze | Mort Subite | 7,00 | Oude Geuze |
| Mort Subite Oude Kriek | Mort Subite | 6,50 | Oude Kriek |
| Oud Beersel Framboise | Stekerij Oud Beersel | 5,00 | Framboise |
| Oud Beersel Green Walnut 2016 | Stekerij Oud Beersel | 6,00 | Lambik, met groene walnoot |
| Oud Beersel Oude Geuze | Stekerij Oud Beersel | 6,00 | Oude Geuze |
| Oud Beersel Oude Kriek | Stekerij Oud Beersel | 6,50 | Oude Kriek |
| Oud Beersel Schaarbeekse Oude Kriek | Stekerij Oud Beersel | 7,80 | Oude Kriek |
| Rosé de Gambrinus | Cantillon | 5,50 | Framboise |
| Tilquin Oude Geuze | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Oude Geuze |
| Tilquin (Oude Gueuze)² | Gueuzerie Tilquin | 7,60 | Oude Geuze, 2x hergist op fles |
| Tilquin Oude Quetsche | Gueuzerie Tilquin | 6,40 | Oude Geuze, met pruimen |
| Timmermans Kriekenlambiek | Timmermans | 5,00 | Lambik, met krieken |
| Timmermans Lambicus Blanche | Timmermans | 4,50 | Lambik |
| Timmermans Oude Geuze | Timmermans | 5,50 | Oude Geuze |
| Timmermans Oude Lambiek | Timmermans | 5,00 | Lambik |
| Timmermans Oude Kriek | Timmermans | 5,50 | Oude Kriek |
Overige bieren |
|||
| 1765 | Caracole | 6,50 | Blond |
| All Inclusive IPA 2015 | De Plukker | 8,00 | IPA |
| Archiduc | Jandrain-Jandrenouille | 7,00 | Amber-blond |
| Barbãr 140 Cuvée Speciale | Lefebvre | 8,00 | Blond |
| Bersalis Sourblend | Oud Beersel / Huyghe | 6,00 | Blond, ‘sour ale’ |
| Blanche de Thines | Belgo Sapiens Brewers | 4,80 | Wit |
| Brabant Milk Stout – Aristophanes | du Brabant | 7,00 | Stout |
| Bruxellensis | de la Senne | 6,50 | Blond |
| Bryggja Amuse | Bryggja Brewery | 6,50 | Blond |
| Bryggja Bruin | Bryggja Brewery | 8,00 | Bruin |
| Bux Amber | Gulden Spoor / Biermaekers | 6,50 | Amber |
| Cazeau Hop Harvest 2016 | de Cazeau | 5,00 | Blond |
| Cojico Session IPA | Totem / Bryggja Brewery | 2,90 | Session IPA |
| Cuvee 38 | Grain d’Orge | 7,50 | Blond |
| Cuvée 800 | Val-Dieu | 5,50 | Blond |
| Dark Oster | d’Oster | 8,00 | Bruin |
| Elfique Ambrée | Elfique | 7,00 | Amber |
| Fameuse | Caracole | 6,50 | Blond |
| Flower Sour | ‘t Hofbrouwerijke | 7,00 | Blond, met lavendel, paardenbloem, heide en kamille |
| Free Moon | Witches Brewery | 4,80 | Blond |
| Fump Scotch | Den Toetëlèr | 8,00 | Bruin, scotch |
| GenGoulf | Gengoulf | 6,10 | Amber-blond |
| GenGoulf aux Cèpes | Gengoulf | 7,50 | Amber |
| Georges IV | SA Deca Services | 8,00 | Blond |
| Gronckel | De Leite / Vrijstaat Vanmol Brewing | 6,50 | Blond |
| Hip Hop Saison | De Keukenbrouwers | 6,00 | Blond, saison |
| Hoppybrett 8° | de Brunehaut | 8,00 | Blond, ‘wild ale’ |
| La 44 Brune | de la Gleize | 6,00 | Bruin |
| Limited Edition N° 1 (2016) | St-Feuillien | 6,20 | Blond, saison |
| Malheur 8 | De Landtsheer | 8,00 | Blond |
| Malteni Ambrée | de Brunehaut | 6,50 | Amber, BIO |
| Mam’Zelle Bibiche | des Eaux Vives | 7,00 | Blond |
| Morning, Sunshine | Brussels Beer Project | 5,70 | Fruit, met zoete muesli en frambozen |
| Nobel | ‘t Kroontje | 6,00 | Amber, Speciale Belge |
| Nonniversaire HopSaSam | Hof Ten Dormaal | 12,00 | Bruin, gerstewijn |
| Paradijs Saison | ‘t Aerts Paradijs | 7,90 | Blond, saison |
| Philomène Florale | du Clocher | 5,50 | Blond |
| Plektrum | Sint Canarus | 6,00 | Blond |
| Polderke | De Proefbrouwerij | 6,00 | Amber, BIO |
| P’tit Granit | Belgo Sapiens Brewers | 4,90 | Bruin, porter |
| Reninge Bitter Blond à Lambiek | Vandewalle | 8,00 | Blond, met lambiek Oud Beersel |
| Rocky Farm | Hof Ten Dormaal | 7,00 | Bruin, met marshmallows, geroosterde cacaobonen en chocolade-extract |
| Saint Clausienne | Grain d’Orge | 5,00 | Blond |
| Saisonneke Extra | Belgoo | 4,40 | Blond, met mandarina bavaria hop |
| Santé-20! | Fantôme | 7,00 | Blond |
| Satan Black | De Block | 8,00 | Bruin/zwart |
| Servais | De Proefbrouwerij | 5,50 | Blond |
| Stout Rullquin | Brasserie Artisanale de Rulles / Gueuzerie Tilquin | 7,00 | Bruin (La Rulles Brune + Tilquin lambiek) |
| Texcuus | Witches Brewery | 6,50 | Amber |
| Thouroutenaere | Strubbe | 7,50 | Blond |
| Toetëlèr Speculaas | Den Toetëlèr | 8,50 | Amber |
| T.P.A. (Tom’s Pale Ale) | de Bellevaux | 4,80 | Blond |
| Trezart | Wolf | 7,20 | Blond |
| Tri3pel Hop | D’Oude Caert / Craeywinkelhof | 8,00 | Blond, tripel |
| Tripel V | Anders! | 8,30 | Blond, tripel |
| Votan Buckwheat Ale | Totem / Bryggja Brewery | 5,80 | Blond, saison |
| Ysengrin | ‘t Kroontje | 9,50 | Blond, tripel |
