Hieronder de volledige bierlijst van ons Bierweekend 2025 op 23-24 augustus 2025 in CC ’t Vondel, Joseph Possozplein 40 te 1500 Halle.
(Laatste update: 07/08/2025)
Niet-spontane gisting
Bier |
Brouwerij |
Alc Vol% |
Soort |
N° |
|---|---|---|---|---|
| Adelheid (v3) | De HopHemel | 10,0 | Oaked Calvados Barley Wine | 81 |
| Baptist Wit | Van Steenberge | 5,0 | Witbier | 101 |
| Boudelo Tripel | The Musketeers | 7,8 | Tripel abdijbier | 103 |
| Brutonne, La Gamme d’Amour | ’t Koelschip | 7,5 | Tripel met champagnegist | 88 |
| Chimpansee | De Klem | 5,2 | Pale Ale | 96 |
| Ciscus Saison | Circus Brouwerij | 6,5 | Saison | 97 |
| Echt. Belgisch. Krekelbier! | HopSaSam | 6,5 | Blond, met krekels | 83 |
| Filip De Stout | Brouwcompagnie Rolling Hills | 9,0 | Imperial Chocolate Stout | 93 |
| Freundeslager | Brasserie de la Senne | 4,0 | Lager (ism Birrificio Italiano & Schönramer Brauerei) | 95 |
| Fumette | Millevertus | 6,5 | Smokey Amber | 80 |
| Grizzly | Bère Brouwers | 10,4 | Smoked quadrupel | 104 |
| Hopfen Weisse | Brasserie de la Mule | 8,0 | Weisse | 102 |
| Keizer Kamiel Tripel | Keizer Kamiel | 8,5 | Tripel, met Nieuw-Zeelandse hop | 89 |
| Kerel Paradise Ale | VBDCK | 5,0 | Tropisch fruitig blond | 84 |
| Le Velo de ma Sour | DrinkDrink! | 4,2 | Sour IPA | 99 |
| Light Pants | De Struise Brouwers | 4,5 | Session Pale Ale | 85 |
| Limitless NEIPA | Belgian Balance & La Source | 0,5 | Alcoholvrije NEIPA | 87 |
| Meester Dubbel | De Meester | 8,0 | Dubbel | 91 |
| Pikamiel | De Backer | 6,9 | Donker honingbier | 90 |
| Saison Vandekelder | Vandekelder | 5,0 | Saison | 98 |
| Sun & Fun | Alvinne | 5,3 | Wild Pilsner | 92 |
| The Dungeon Master Series V | ’t Hofbrouwerijke | 8,0 | Old ale, gerijpt op peated whiskeyvaten van Het Anker | 82 |
| Two Chefs One Dok | Dok Brewing Co | 5,5 | Dry stout (ism Two Chefs Brewing) | 100 |
| Walk On Fire | The Musketeers | 6,9 | Oaked Blond | 86 |
| White Kveiking | Skøllmann | 6,0 | Kveik White IPA | 94 |
Spontane gisting
Bier |
Brouwerij / Stekerij |
Alc Vol% |
Soort |
N° |
|---|---|---|---|---|
| Ambreus Oude Geuze Limited Edition 2025 !! NIEUW !! | Ambreus | 6,7 | Oude Geuze | 56 |
| Vlierbloesem !! NIEUW !! | Ambreus | 6,7 | Lambik, met vlierbloesem | 13 |
| Cuvée Kluysbosch Lambiek Bourbon Cognac Barrel Aged !! LIMITED EDITION !! | Angerik | 6,0 | Geuze, gerijpt op bourbon/cognac-vat | 14 |
| Cuvée Kluysbosch Lambiek Islay Whisky Barrel Aged !! LIMITED EDITION !! | Angerik | 6,0 | Geuze, gerijpt op Laphroig whisky-vat | 15 |
| Van Aert Geuze Cassis | Belgoo | 7,2 | Lambik, met cassis | 11 |
| Van Aert Geuze Litchi | Belgoo | 7,2 | Lambik, met litchi | 12 |
| Cuvée Héritage | Boerenerf | 7,0 | Oude Geuze | 29 |
| Fluweel 2025 !! PRIMEUR !! | Boerenerf | 7,0 | Lambik met framboos & Muscat Bleu druif | 4 |
| Oude Geuze 1871 !! NIEUW !! | Boerenerf | 6,8 | Oude Geuze | 54 |
| Boon & Colruyt Family Blend 50 jaar !! NIEUW !! | Boon | 7,0 | Oude Geuze | 28 |
| Boon Oude Geuze | Boon | 7,0 | Oude Geuze | 48 |
| Boon Oude Kriek | Boon | 6,5 | Oude Kriek | 71 |
| Cuvée Lambikstoemper 2014 !! VINTAGE !! | Boon / De Lambikstoempers vzw | 7,0 | Oude Geuze | 31 |
| Mariage Parfait 10 Golden Anniversary Edition !! AVANT-PREMIÈRE !! | Boon | 10,0 | Sterke Oude Geuze | 42 |
| Dansaert Gueuze | Brussels Beer Project | 7,0 | Oude Geuze | 35 |
| Geuze 100% Lambic | Cantillon | 5,0 | Oude Geuze | 41 |
| Kriek 100% Lambic | Cantillon | 5,5 | Oude Kriek | 68 |
| Rosé de Gambrinus | Cantillon | 5,5 | Framboise | 9 |
| De Cam Geuze | De Cam | 6,0 | Oude Geuze | 38 |
| De Cam Kriek | De Cam | 7,0 | Oude Kriek | 66 |
| Blauwe Pruim !! LIMITED EDITION !! | De Cort Distillery | 5,0 | Lambik, met Bleue de Belgique pruim | 3 |
| Den Herberg lambik | Den Herberg | 6,0 | Lambik | 23 |
| Geus Genereus | Den Herberg | 6,7 | Oude Geuze | 37 |
| Pajottinga Oude Geuze !! NIEUW !! | Den Herberg / Rock & Roell Experience | 6,7 | Oude Geuze | 58 |
| Thevenet Oude Geuze | Den Herberg | 6,7 | Oude Geuze | 60 |
| De Troch lambik | De Troch | 5,0 | Lambik | 22 |
| De Troch Oude Geuze | De Troch | 5,5 | Oude Geuze | 49 |
| Sobroek Dervishes | Donder Brews | 4,6 | Saison/lambik, met vlierbloesem | 78 |
| Ziggy Sitar Dust Raga !! NIEUW !! | Donder Brews | 4,8 | Oude Geuze | 63 |
| Cuvée Jubilée Oude Geuze | Eylenbosch | 5,8 | Oude Geuze | 30 |
| Whisky Symphony Gueuze 2025 !! NIEUW !! | Eylenbosch | 8,5 | Oude Geuze, gerijpt op whisky-vat | 62 |
| 3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen | 6,0 | Oude Geuze | 47 |
| 3 Fonteinen Oude Kriek | 3 Fonteinen | 6,0 | Oude Kriek | 70 |
| Girardin Gueuze | Girardin | 5,0 | Oude Geuze | 40 |
| Girardin Kriek | Girardin | 5,0 | Oude Kriek | 67 |
| Geuze Extra Kavo Noevo | Hanssens | 6,0 | Geuze | 16 |
| Oude Geuze Kavo Noevo !! NIEUW !! | Hanssens | 6,0 | Oude Geuze | 55 |
| Hanssens Oude Kriek | Hanssens | 6,0 | Oude Kriek | 72 |
| Horal Megablend 2017 !! VINTAGE !! | Horal vzw | 7,0 | Oude Geuze | 43 |
| Horal Megablend 2019 !! VINTAGE !! | Horal vzw | 7,0 | Oude Geuze | 44 |
| Horal Megablend 2021 | Horal vzw | 7,0 | Oude Geuze | 45 |
| Horal Megablend 2022 | Horal vzw | 7,0 | Oude Geuze | 46 |
| Kestemont Bergamot | Kestemont | 6,0 | Lambik, met bergamot | 1 |
| Kestemont Oude Geuze | Kestemont | 6,5 | Oude Geuze | 50 |
| Kestemont Rode Druif !! NIEUW !! | Kestemont | 6,0 | Lambiek, met Montepulcianodruif | 8 |
| Black-Belle | Lambiek Fabriek | 7,0 | Lambik, met zwarte bes | 2 |
| Geuze Pajottegem | Lambiek Fabriek / Rock & Roell Experience | 6,5 | Geuze | 17 |
| Jart-Elle | Lambiek Fabriek | 6,0 | Oude Kriek | 65 |
| Kriek Pajottegem | Lambiek Fabriek / Rock & Roell Experience | 6,5 | Kriek | 20 |
| Muscar-Elle | Lambiek Fabriek | 8,8 | Lambik, met Muscaris druif | 6 |
| Soleille | Lambiek Fabriek | 6,2 | Lambik, met Solaris-druif | 10 |
| Cuvée Lambikstoemper 2019 !! VINTAGE !! | Lindemans / De Lambikstoempers vzw | 6,0 | Oude Geuze | 32 |
| Cuvée René Oude Geuze | Lindemans | 5,5 | Oude Geuze | 34 |
| Dark Cuvée René Oude Geuze !! NIEUW !! | Lindemans | 8,0 | Oude Geuze, met geroosterde tarwe & gerijpt op cognac-vat | 36 |
| GingerGueuze | Lindemans | 6,0 | Lambik, met Thaise gember | 24 |
| Pure Oude Geuze | Lindemans | 7,0 | Oude Geuze, monoblend | 59 |
| Mort Subite Oude Geuze | Mort Subite | 7,0 | Oude Geuze | 51 |
| Mort Subite Oude Kriek | Mort Subite | 6,5 | Oude Kriek | 73 |
| Odilon Framboise | Odilon | 6,0 | Framboise | 5 |
| Odilon Schaarbeekse Kriek | Odilon | 6,0 | Oude Schaarbeekse Kriek | 77 |
| Green Walnut | Oud Beersel | 7,0 | Lambik, met groene walnoot | 25 |
| Oud Beersel Oude Kriek | Oud Beersel | 6,5 | Oude Kriek | 74 |
| Vandervelden 135 !! VINTAGE !! | Oud Beersel | 6,5 | Oude Geuze | 61 |
| Geuze Gaasbeek | 4 Pajot | 6,5 | Oude Geuze | 39 |
| Kriek Gaasbeek !! NIEUW !! | 4 Pajot | 6,8 | Oude Schaarbeekse Kriek | 69 |
| Parrain Oude Geuze | Parrain | 6,5 | Oude Geuze | 52 |
| Bogaerden Black Geuze !! NIEUW !! | Sako | 6,5 | Oude Geuze, met geroosterde mout & gerijpt op cognac-vat | 26 |
| Bogaerden Black Kriek !! NIEUW !! | Sako | 6,5 | Oude Kriek, met geroosterde mout & gerijpt op cognac-vat | 64 |
| Bogaerden lambik | Sako | 6,5 | Lambik | 21 |
| Bogaerden Oude Geuze | Sako | 6,5 | Oude Geuze | 27 |
| Oude Geuze Whisky barrel Aged (Peated) !! NIEUW !! | Tilquin | 8,3 | Oude Geuze, gerijpt op geturfd Schots whiskyvat | 57 |
| Oude Kriek de Schaerbeek | Tilquin | 7,0 | Oude Schaarbeekse Kriek | 76 |
| Oude Riesling | Tilquin | 7,7 | Lambik, met Riesling druif | 7 |
| Petite Gueuze !! NIEUW !! | Tilquin | 4,0 | Geuze, hergist op blik | 19 |
| Cuvée Lambikstoemper 2024 | Timmermans | 6,7 | Oude Geuze | 33 |
| Timmermans Oude Geuze | Timmermans | 5,5 | Oude Geuze | 53 |
| Timmermans Oude Kriek | Timmermans | 6,7 | Oude Kriek | 75 |
| Geuze ’t Pomphuizeke !! NIEUW !! | ’t Pomphuizeke | 5,5 | Gentse Geuze | 18 |
Bierweekend 2025: praktische details

