We proudly present … the complete beer list of our Beer Weekend 2025 on 23-24 August 2025 in CC ‘t Vondel, Joseph Possozplein 40 in 1500 Halle.
(Final update: 07/08/2025)
Not-spontaneous fermentation
Beer |
Brewery |
ABV |
Type |
N° |
|---|---|---|---|---|
| Adelheid (v3) | De HopHemel | 10,0 | Oaked Calvados Barley Wine | 81 |
| Baptist Wit | Van Steenberge | 5,0 | White | 101 |
| Boudelo Tripel | The Musketeers | 7,8 | Triple abbey | 103 |
| Brutonne, La Gamme d’Amour | ‘t Koelschip | 7,5 | Triple with champagne yeast | 88 |
| Chimpansee | De Klem | 5,2 | Pale Ale | 96 |
| Ciscus Saison | Circus Brouwerij | 6,5 | Saison | 97 |
| Echt. Belgisch. Krekelbier! | HopSaSam | 6,5 | Blonde, with crickets | 83 |
| Filip De Stout | Brouwcompagnie Rolling Hills | 9,0 | Imperial Chocolate Stout | 93 |
| Freundeslager | Brasserie de la Senne | 4,0 | Lager (collab with Birrificio Italiano & Schönramer Brauerei) | 95 |
| Fumette | Millevertus | 6,5 | Smokey Amber | 80 |
| Grizzly | Bère Brouwers | 10,4 | Smoked quadrupel | 104 |
| Hopfen Weisse | Brasserie de la Mule | 8,0 | Weisse | 102 |
| Keizer Kamiel Tripel | Keizer Kamiel | 8,5 | Triple, with New Zealand hops | 89 |
| Kerel Paradise Ale | VBDCK | 5,0 | Tropical fruity blonde | 84 |
| Le Velo de ma Sour | DrinkDrink! | 4,2 | Sour IPA | 99 |
| Light Pants | De Struise Brouwers | 4,5 | Session Pale Ale | 85 |
| Limitless NEIPA | Belgian Balance & La Source | 0,5 | Alcohol-free NEIPA | 87 |
| Meester Dubbel | De Meester | 8,0 | Double | 91 |
| Pikamiel | De Backer | 6,9 | Dark honey ale | 90 |
| Saison Vandekelder | Vandekelder | 5,0 | Saison | 98 |
| Sun & Fun | Alvinne | 5,3 | Wild Pilsner | 92 |
| The Dungeon Master Series V | ‘t Hofbrouwerijke | 8,0 | Old ale, matured in peated whiskey barrels from Het Anker | 82 |
| Two Chefs One Dok | Dok Brewing Co | 5,5 | Dry stout (collab with Two Chefs Brewing) | 100 |
| Walk On Fire | The Musketeers | 6,9 | Oaked Blonde | 86 |
| White Kveiking | Skøllmann | 6,0 | Kveik White IPA | 94 |
Spontaneous fermentation
Beer |
Brewery / Blendery |
ABV |
Type |
N° |
|---|---|---|---|---|
| Ambreus Oude Geuze Limited Edition 2025 !! NEW !! | Ambreus | 6,7 | Old Gueuze | 56 |
| Vlierbloesem !! NEW !! | Ambreus | 6,7 | Lambic, with elderflower | 13 |
| Cuvée Kluysbosch Lambiek Bourbon Cognac Barrel Aged !! LIMITED EDITION !! | Angerik | 6,0 | Gueuze, matured on bourbon/cognac barrel | 14 |
| Cuvée Kluysbosch Lambiek Islay Whisky Barrel Aged !! LIMITED EDITION !! | Angerik | 6,0 | Gueuze, matured on Laphroig whisky barrel | 15 |
| Van Aert Geuze Cassis | Belgoo | 7,2 | Lambic, with cassis | 11 |
| Van Aert Geuze Litchi | Belgoo | 7,2 | Lambic, with litchi | 12 |
| Cuvée Héritage | Boerenerf | 7,0 | Old Gueuze | 29 |
| Fluweel 2025 !! SCOOP !! | Boerenerf | 7,0 | Lambic with raspberry & Muscat Bleu grape | 4 |
| Oude Geuze 1871 !! NEW !! | Boerenerf | 6,8 | Old Gueuze | 54 |
| Boon & Colruyt Family Blend 50 jaar !! NEW !! | Boon | 7,0 | Old Gueuze | 28 |
| Boon Oude Geuze | Boon | 7,0 | Old Gueuze | 48 |
| Boon Oude Kriek | Boon | 6,5 | Old Kriek | 71 |
| Cuvée Lambikstoemper 2014 !! VINTAGE !! | Boon / De Lambikstoempers vzw | 7,0 | Old Gueuze | 31 |
| Mariage Parfait 10 Golden Anniversary Edition !! SCOOP !! | Boon | 10,0 | Strong Old Gueuze | 42 |
| Dansaert Gueuze | Brussels Beer Project | 7,0 | Old Gueuze | 35 |
| Geuze 100% Lambic | Cantillon | 5,0 | Old Gueuze | 41 |
| Kriek 100% Lambic | Cantillon | 5,5 | Old Kriek | 68 |
| Rosé de Gambrinus | Cantillon | 5,5 | Framboise | 9 |
| De Cam Geuze | De Cam | 6,0 | Old Gueuze | 38 |
| De Cam Kriek | De Cam | 7,0 | Old Kriek | 66 |
| Blauwe Pruim !! LIMITED EDITION !! | De Cort Distillery | 5,0 | Lambic, with Bleue de Belgique plum | 3 |
| Den Herberg lambik | Den Herberg | 6,0 | Lambic | 23 |
| Geus Genereus | Den Herberg | 6,7 | Old Gueuze | 37 |
| Pajottinga Oude Geuze !! NEW !! | Den Herberg / Rock & Roell Experience | 6,7 | Old Gueuze | 58 |
| Thevenet Oude Geuze | Den Herberg | 6,7 | Old Gueuze | 60 |
| De Troch lambik | De Troch | 5,0 | Lambic | 22 |
| De Troch Oude Geuze | De Troch | 5,5 | Old Gueuze | 49 |
| Sobriek Dervishes | Donder Brews | 4,6 | Saison/lambic, with elderflower | 78 |
| Ziggy Sitar Dust Raga !! NEW !! | Donder Brews | 4,8 | Old Gueuze | 63 |
| Cuvée Jubilée Oude Geuze | Eylenbosch | 5,8 | Old Gueuze | 30 |
| Whisky Symphony Gueuze 2025 !! NEW !! | Eylenbosch | 8,5 | Old Gueuze, matured on whisky barrel | 62 |
| 3 Fonteinen Oude Geuze | 3 Fonteinen | 6,0 | Old Gueuze | 47 |
| 3 Fonteinen Oude Kriek | 3 Fonteinen | 6,0 | Old Kriek | 70 |
| Girardin Gueuze | Girardin | 5,0 | Old Gueuze | 40 |
| Girardin Kriek | Girardin | 5,0 | Old Kriek | 67 |
| Geuze Extra Kavo Noevo | Hanssens | 6,0 | Gueuze | 16 |
| Oude Geuze Kavo Noevo !! NEW !! | Hanssens | 6,0 | Old Gueuze | 55 |
| Hanssens Oude Kriek | Hanssens | 6,0 | Old Kriek | 72 |
| Horal Megablend 2017 !! VINTAGE !! | Horal vzw | 7,0 | Old Gueuze | 43 |
| Horal Megablend 2019 !! VINTAGE !! | Horal vzw | 7,0 | Old Gueuze | 44 |
| Horal Megablend 2021 | Horal vzw | 7,0 | Old Gueuze | 45 |
| Horal Megablend 2022 | Horal vzw | 7,0 | Old Gueuze | 46 |
| Kestemont Bergamot | Kestemont | 6,0 | Lambic, with bergamot | 1 |
| Kestemont Oude Geuze | Kestemont | 6,5 | Old Gueuze | 50 |
| Kestemont Rode Druif !! NEW !! | Kestemont | 6,0 | Lambic, with Montepulciano grape | 8 |
| Black-Belle | Lambiek Fabriek | 7,0 | Lambic, with cassis | 2 |
| Geuze Pajottegem | Lambiek Fabriek / Rock & Roell Experience | 6,5 | Gueuze | 17 |
| Jart-Elle | Lambiek Fabriek | 6,0 | Old Kriek | 65 |
| Kriek Pajottegem | Lambiek Fabriek / Rock & Roell Experience | 6,5 | Kriek | 20 |
| Muscar-Elle | Lambiek Fabriek | 8,8 | Lambic, with Muscaris grape | 6 |
| Soleille | Lambiek Fabriek | 6,2 | Lambic, with Solaris grape | 10 |
| Cuvée Lambikstoemper 2019 !! VINTAGE !! | Lindemans / De Lambikstoempers vzw | 6,0 | Old Gueuze | 32 |
| Cuvée René Oude Geuze | Lindemans | 5,5 | Old Gueuze | 34 |
| Dark Cuvée René Oude Geuze !! NEW !! | Lindemans | 8,0 | Old Gueuze, with roasted wheat & matured in cognac barrel | 36 |
| GingerGueuze | Lindemans | 6,0 | Lambic, with Thai ginger | 24 |
| Pure Oude Geuze | Lindemans | 7,0 | Old Gueuze, mono blend | 59 |
| Mort Subite Oude Geuze | Mort Subite | 7,0 | Old Gueuze | 51 |
| Mort Subite Oude Kriek | Mort Subite | 6,5 | Old Kriek | 73 |
| Odilon Framboise | Odilon | 6,0 | Framboise | 5 |
| Odilon Schaarbeekse Kriek | Odilon | 6,0 | Old Kriek | 77 |
| Green Walnut | Oud Beersel | 7,0 | Lambic, with green walnut | 25 |
| Oud Beersel Oude Kriek | Oud Beersel | 6,5 | Old Kriek | 74 |
| Vandervelden 135 !! VINTAGE !! | Oud Beersel | 6,5 | Old Gueuze | 61 |
| Geuze Gaasbeek | 4 Pajot | 6,5 | Old Gueuze | 39 |
| Kriek Gaasbeek !! NEW !! | 4 Pajot | 6,8 | Old Schaarbeekse Kriek | 69 |
| Parrain Oude Geuze | Parrain | 6,5 | Old Gueuze | 52 |
| Bogaerden Black Geuze !! NEW !! | Sako | 6,5 | Old Gueuze, with roasted malt & matured in cognac barrel | 26 |
| Bogaerden Black Kriek !! NEW !! | Sako | 6,5 | Old Kriek, with roasted malt & matured in cognac barrel | 64 |
| Bogaerden lambik | Sako | 6,5 | Lambic | 21 |
| Bogaerden Oude Geuze | Sako | 6,5 | Old Gueuze | 27 |
| Oude Geuze Whisky barrel Aged (Peated) !! NEW !! | Tilquin | 8,3 | Old Gueuze, matured in Scottish whisky barrel | 57 |
| Oude Kriek de Schaerbeek | Tilquin | 7,0 | Old Schaarbeekse Kriek | 76 |
| Oude Riesling | Tilquin | 7,7 | Lambic, with Riesling grape | 7 |
| Petite Gueuze !! NEW !! | Tilquin | 4,0 | Gueuze, refermented in can | 19 |
| Cuvée Lambikstoemper 2024 | Timmermans | 6,7 | Old Gueuze | 33 |
| Timmermans Oude Geuze | Timmermans | 5,5 | Old Gueuze | 53 |
| Timmermans Oude Kriek | Timmermans | 6,7 | Old Kriek | 75 |
| Geuze ‘t Pomphuizeke !! NEW !! | ‘t Pomphuizeke | 5,5 | Gueuze from Ghent | 18 |
Beer Weekend 2025: all practical details

